Spesifikasi dan Harga Yamaha All New Vixion 2013 - Berita Terbaru 2013 kali ini saya edigokilz mau bagikan info mengenai Spesifikasi Yamaha All New Vixion 2013 | Harga Yamaha All New Vixion 2013. Bagi anda para pecinta motor-motor yamaha terbaru, kali ini PT Yamaha telah meluncurkan Motor Terbaru mereka yang diberi nama Yamaha All New Vixion 2013. Buat anda yang ingin mengetahui informasi lengkap dari Motor Yamaha Terbaru 2013 langsung saja anda simak artikel yang akan saya berikan berikut ini:
Spesifikasi Yamaha All New Vixion 2013
MESIN/Machine
RANGKA/CHASIS
ELECTRICITY
DIMENSION
Berikut ini Harga Yamaha All New Vixion 2013 berkisar : Rp. 22 Juta - Rp. 23 Juta
Demikianlah berita terbaru dari saya tentang Spesifikasi dan Harga Yamaha All New Vixion 2013 semoga informasi yang saya berikan ini bisa berguna dan bermanfaat buat anda semua.
Baca Selengkapnya..Spesifikasi dan Harga Yamaha All New Vixion 2013 - Berita Terbaru 2013 kali ini saya edigokilz mau bagikan info mengenai Spesifikasi Yamaha All New Vixion 2013 | Harga Yamaha All New Vixion 2013. Bagi anda para pecinta motor-motor yamaha terbaru, kali ini PT Yamaha telah meluncurkan Motor Terbaru mereka yang diberi nama Yamaha All New Vixion 2013. Buat anda yang ingin mengetahui informasi lengkap dari Motor Yamaha Terbaru 2013 langsung saja anda simak artikel yang akan saya berikan berikut ini:Spesifikasi Yamaha All New Vixion 2013
MESIN/Machine
| Tipe mesin | : | mesin 4 langkah, 4 valve SOHC - Fuel Injection, berpendingin Cairan |
| Jumlah/Posisi Slinder | : | Clynder Tunggal/Tegak |
| Volume Slinder | : | 149,8cc |
| Diameter x langkah | : | - |
| Daya Maksimum | : | - |
| Sistem Starter | : | electric Starter dan kick Starter |
| Sistem pelumasan | : | Basah |
| kapasitas Oli Mesin | : | Total : 1,15 Liter/Penggantian Berkala : 0,95 Liter |
| Sistem Bahan Bakar | : | Throtle body AC 28-1 |
| Tipe Kopling | : | Basah, Kopling manual, multiplat |
| Tipe Transmisi | : | Return, 6 Kecepatan |
| Pola Pengoprasian | : | 1-N-2-3-4-5-6 |
RANGKA/CHASIS
| Tipe Rangka | : | Pressed backbone (DeltaBox) |
| Suspensi Depan | : | Teleskopik |
| Suspensi belakang | : | Lengan Ayun, link Suspensi Monocross |
| ban Depan | : | 90/80-17 |
| Ban belakang | : | 120/80-17 |
| Rem Depan | : | Cakram |
| Rem Belakang | : | Cakram |
ELECTRICITY
| Sistem Pengapian | : | T.C.I/ transsistorized Coil Ignition (Digital) |
| Bbattery | : | YZT4V-MF(MF Battery 12V 3 Ah) |
| Busi | : | CR8E (NGK) / U24ESR-N (DENSO) |
DIMENSION
| P x L x T | : | 2.000m x 705 mm x 1.035mm |
| Jarak Sumbu Roda | : | 1.282mm |
| jarak terendah ke Tanah | : | 167mm |
| Tinggi tempat Duduk | : | 790mm |
| Berat isi | : | 125kg |
| Kapasitas Tangki bensin | : | 12 Liter |
Berikut ini Harga Yamaha All New Vixion 2013 berkisar : Rp. 22 Juta - Rp. 23 Juta
Demikianlah berita terbaru dari saya tentang Spesifikasi dan Harga Yamaha All New Vixion 2013 semoga informasi yang saya berikan ini bisa berguna dan bermanfaat buat anda semua.
Spesifikasi Yamaha All New Vixion 2013
MESIN/Machine
| Tipe mesin | : | mesin 4 langkah, 4 valve SOHC - Fuel Injection, berpendingin Cairan |
| Jumlah/Posisi Slinder | : | Clynder Tunggal/Tegak |
| Volume Slinder | : | 149,8cc |
| Diameter x langkah | : | - |
| Daya Maksimum | : | - |
| Sistem Starter | : | electric Starter dan kick Starter |
| Sistem pelumasan | : | Basah |
| kapasitas Oli Mesin | : | Total : 1,15 Liter/Penggantian Berkala : 0,95 Liter |
| Sistem Bahan Bakar | : | Throtle body AC 28-1 |
| Tipe Kopling | : | Basah, Kopling manual, multiplat |
| Tipe Transmisi | : | Return, 6 Kecepatan |
| Pola Pengoprasian | : | 1-N-2-3-4-5-6 |
RANGKA/CHASIS
| Tipe Rangka | : | Pressed backbone (DeltaBox) |
| Suspensi Depan | : | Teleskopik |
| Suspensi belakang | : | Lengan Ayun, link Suspensi Monocross |
| ban Depan | : | 90/80-17 |
| Ban belakang | : | 120/80-17 |
| Rem Depan | : | Cakram |
| Rem Belakang | : | Cakram |
ELECTRICITY
| Sistem Pengapian | : | T.C.I/ transsistorized Coil Ignition (Digital) |
| Bbattery | : | YZT4V-MF(MF Battery 12V 3 Ah) |
| Busi | : | CR8E (NGK) / U24ESR-N (DENSO) |
DIMENSION
| P x L x T | : | 2.000m x 705 mm x 1.035mm |
| Jarak Sumbu Roda | : | 1.282mm |
| jarak terendah ke Tanah | : | 167mm |
| Tinggi tempat Duduk | : | 790mm |
| Berat isi | : | 125kg |
| Kapasitas Tangki bensin | : | 12 Liter |
Berikut ini Harga Yamaha All New Vixion 2013 berkisar : Rp. 22 Juta - Rp. 23 Juta
Demikianlah berita terbaru dari saya tentang Spesifikasi dan Harga Yamaha All New Vixion 2013 semoga informasi yang saya berikan ini bisa berguna dan bermanfaat buat anda semua.








